Styczeń 2026
| PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Luty 2026
| PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Marzec 2026
| PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Apartament na doby zlokalizowany w samym Centrum Warszawy. W pobliżu pełna komunikacja miejska, tramwaje, autobusy, metro, pociągi. Liczne butiki, puby, restauracje, centrum handlowe. Mnóstwo atrakcji turystycznych w bliskim zasięgu.