Wrzesień 2024
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Październik 2024
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Listopad 2024
PN | WT | ŚR | CZ | PT | SO | ND |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Zapraszamy Państwa na noclegi do naszego Apartamentu. Z mieszkania rozpościera się wspaniały widok na Pałac Kultury i Nauki, który oddalony jest o 200 metrów od budynku. Apartament jest przestronny i duży, ma ponad 72 m2 i sufity na wysokości 3,5 metra.
Zapraszamy serdecznie!