30m2, 2 pok., max 5 os., 1 p.
Warszawa Centrum
CZD - Centrum Zdrowia Dziecka: 16.1 km
| nocleg dla 1, 2 osób za 1 dzień: | 300 PLN |
| noclegi dla 1, 2 osób za 2 dni: | 600 PLN |
| kolejne osoby dopłata: | 100 PLN |
| zniżki przy dłuższych pobytach: | tak |
| zniżka last minute: | nie |
110m2, 4 pok., max 10 os., 1 p.
Warszawa Ochota
CZD - Centrum Zdrowia Dziecka: 16.1 km
| nocleg dla 1, 2 osób za 1 dzień: | 450 PLN |
| noclegi dla 1, 2 osób za 2 dni: | 800 PLN |
| kolejne osoby dopłata: | 50 PLN |
| zniżki przy dłuższych pobytach: | tak |
| zniżka last minute: | nie |
44m2, 2 pok., max 4 os., 2 p.
Warszawa Ochota
CZD - Centrum Zdrowia Dziecka: 16.8 km
| nocleg dla 1, 2 osób za 1 dzień: | 240 PLN |
| noclegi dla 1, 2 osób za 2 dni: | 400 PLN |
| kolejne osoby dopłata: | 50 PLN |
| zniżki przy dłuższych pobytach: | tak |
| zniżka last minute: | nie |
35m2, 1 pok., max 2 os., 3 p.
Warszawa Bródno
CZD - Centrum Zdrowia Dziecka: 17.4 km
| nocleg dla 1, 2 osób za 1 dzień: | 250 PLN |
| noclegi dla 1, 2 osób za 2 dni: | 500 PLN |
| kolejne osoby dopłata: | 0 PLN |
| zniżki przy dłuższych pobytach: | nie |
| zniżka last minute: | nie |
35m2, 2 pok., max 4 os., 4 p.
Warszawa Żoliborz
CZD - Centrum Zdrowia Dziecka: 18.3 km
| nocleg dla 1, 2 osób za 1 dzień: | 300 PLN |
| noclegi dla 1, 2 osób za 2 dni: | 600 PLN |
| kolejne osoby dopłata: | 50 PLN |
| zniżki przy dłuższych pobytach: | tak |
| zniżka last minute: | nie |
37m2, 2 pok., max 4 os., 4 p.
Warszawa Ursynów
CZD - Centrum Zdrowia Dziecka: 19 km
| nocleg dla 1, 2 osób za 1 dzień: | 200 PLN |
| noclegi dla 1, 2 osób za 2 dni: | 400 PLN |
| kolejne osoby dopłata: | 50 PLN |
| zniżki przy dłuższych pobytach: | tak |
| zniżka last minute: | nie |
35m2, 1 pok., max 6 os., 1 p.
Warszawa Wola
CZD - Centrum Zdrowia Dziecka: 19.4 km
| nocleg dla 1, 2 osób za 1 dzień: | 250 PLN |
| noclegi dla 1, 2 osób za 2 dni: | 500 PLN |
| kolejne osoby dopłata: | 50 PLN |
| zniżki przy dłuższych pobytach: | tak |
| zniżka last minute: | nie |
Liczba obiektów: 31
Liczba ofert: 31